We manufacture the following range of School Uniforms, / School uniform fabrics :
1.Polyester cotton School Uniforms, / School Uniform fabrics,
2.Terry cottonSchool Uniforms, / School Uniform fabrics,
3.CottonSchool Uniforms, / School Uniform fabrics,
4.PolyesterSchool uniform, / School uniform fabrics,
5.Polyester ViscoseSchoolUniforms, / School uniform fabrics,
6.Anti BacterialSchoolUniforms, / School uniform fabrics,
7.Trovene School uniforms, / School uniform fabrics,
8.Twill School uniforms, / School uniform fabrics,
9.Matty School uniforms, / School uniform fabrics,
10.Denim School uniforms, / School uniform fabrics,
11.Stripe School uniforms, / School uniform fabrics,
12.Checks School uniforms, / School uniform fabrics,
13.Plain school uniforms, / School uniform fabrics,
14. Terry Wool School Uniforms, / School uniform fabrics
Product Details:
Brand | French Terrain |
GSM | 200 |
Wash Care | Handwash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Occasion | Regular Wear |
Width | 35" |
Design Number | 22113 |
Additional Information:
Product Details:
GSM | 270 |
Wash Care | Machine wash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Roll |
Design Number | 23516 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School |
Brand | French Terrain |
Season | Summer |
Gender | Boys |
Pattern | Checks |
Fabric | Linen |
Packaging Type | Box |
Design Number | 22320 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
Occasion | Formal |
GSM | 220 |
Wash Care | Machine wash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton |
Width | 45" |
Design Number | 23034 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
Season | Summer |
Gender | Boys |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Occasion | Regular Wear |
GSM | 120 |
Design Number | 22215 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Season | Summer |
Pattern | Checks |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Roll |
GSM | 170 |
Design Number | 20017 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
Packaging Type | Box |
Width | 45" |
GSM | 160 GSM |
Pattern | Checks |
Design Number | 23056 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
Packaging Type | Plastic Bag |
GSM | 170 |
Width | 35" |
Design Number | 28070 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
Packaging Type | Box |
GSM | 160 |
Width | 45" |
Design Number | 29001 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School |
Brand | French Terrain |
Season | Summer |
Fabric | Cotton |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Box |
Width | 40" |
Design Number | 24001 |
Additional Information:
Product Details:
GSM | 130 |
Wash Care | Machine wash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Box |
Design Number | 25045 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Winter |
Packaging Type | Box |
Width | 42" |
GSM | 250 |
Design Number | 22039 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
Occasion | Formal |
GSM | 240 |
Wash Care | Machine wash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Width | 48" |
Design Number | 22130 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Season | Summer |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Poly Bag |
GSM | 165 |
Design Number | 1141 |
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
GSM | 100 |
Width | 46" |
Wash Care | Machine Wash |
Design Number | 22009 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
Occasion | Formal |
GSM | 170 GSM |
Wash Care | Machine wash |
Pattern | Oxford Checks |
Fabric | Cotton |
Packaging Type | Poly Bag |
Design Number | 23016 |
Additional Information:
Product Details:
Width | 35" |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
GSM | 145 |
Country of Origin | Made in India |
Design Number | 32001 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Season | Summer |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Roll |
GSM | 130 |
Design Number | 22326 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
GSM | 220 |
Wash Care | Machine wash |
Usage/Application | School Uniform |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Occasion | Regular Wear |
Design Number | 32006 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Brand | French Terrain |
Season | Summer |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Occasion | Regular Wear |
GSM | 130 |
Width | 36" |
Design Number | 23530 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School |
Brand | French Terrain |
Season | Summer |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Box |
Width | 36" |
Design Number | 22152 |
Additional Information:
Product Details:
Occasion | Formal |
GSM | 160 |
Wash Care | Machine wash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Width | 46" |
Design Number | 20032 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
Packaging Type | Poly Bag |
Pattern | Checks |
GSM | 120 |
Width | 48" |
Design Number | 22185 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Season | Summer |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Box |
GSM | 220 |
Design Number | 31003 |
Additional Information:
Product Details:
GSM | 170 |
Wash Care | Handwash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Width | 36" |
Design Number | 22242 |
Additional Information:
Product Details:
Occasion | Formal |
GSM | 120 |
Wash Care | Machine wash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Packaging Type | Plastic Bag |
Design Number | 32007 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
Packaging Type | Box |
Wash Care | Machine Wash |
GSM | 220 |
Width | 35" |
Pattern | Checks |
Design Number | 22333 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
GSM | 190 |
Wash Care | Machine wash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Occasion | Regular Wear |
Width | 38" |
Design Number | 22122 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Season | Summer |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
GSM | 180 |
Width | 36" |
Design Number | 23040 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
Packaging Type | Box |
GSM | 175 |
Pattern | Checks |
Design Number | 22354 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Brand | French Terrain |
Season | Summer |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Box |
GSM | 165 |
Design Number | 22296 |
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Season | Summer |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Width | 48" |
GSM | 180 |
Design Number | 22121 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
Packaging Type | Roll |
GSM | 190 |
Width | 40" |
Design Number | 30003 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School |
Brand | French Terrain |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
Packaging Type | Box |
Width | 46" |
GSM | 200 |
Design Number | 23102 |
Additional Information:
Product Details:
GSM | 250 |
Wash Care | Machine wash |
Usage/Application | School Uniform |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Design Number | 22182 |
Product Details:
GSM | 210 |
Wash Care | Machine wash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton Blend |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Roll Length | Roll |
Design Number | 30001 |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School Uniform |
Season | Summer |
Gender | Boys |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton |
Brand | French Terrain |
Occasion | Regular Wear |
Packaging Type | Box |
GSM | 145 |
Design Number | 23037 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | French Terrain |
Occasion | Party |
GSM | 210 |
Wash Care | Handwash |
Pattern | Checks |
Fabric | Cotton |
Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | School |
Fabric | Cotton |
Season | Summer |
Width | 44" |
Pattern | Oxford Checks |
Packaging Type | Plastic Bag |
Brand | French Terrain |
Design Number | 23019 |
Additional Information:
Product Details:
Design/Pattern | Checks |
Width | 42" |
Occasion | Casual |
Brand | French Terrain |
Wash Care | Hand Wash |
GSM | 145 |
Design Number | 22008 |
Additional Information: